V roce 1971 byla IBM americkou firmou s největší tržní kapitalizací. Dnes je žebříček o dost odlišný.
Co lze z níže uvedené tabulky vykoukat? Předně z třicítky největších firem v roce 1971 jich 36 let přežilo na špici jen devět, a to i když se započítá nástupnictví prostřednictvím fúzí. Některé firmy jako Exxon Mobil nebo General Electric jsou na výsluní trvale. Jiné, jako AT&T, si prožily bouřlivé časy, kdy byly nejprve antimonopolními orgány rozporcovány, aby v průběhu následujících desetiletí postupně zfúzovaly do své původní podoby.
Největším trendem není ani tak obecně známý nástup nových technologických gigantů jako Microsoft, Cisco nebo Intel, ale spíše úpadek ropných firem. Exxon se sice dostal na samý vrchol, ale mnoho ostatních ze špičky mizí, a to bez ohledu na mohutnou vlnu fúzí v ropném průmyslu. Přestože spotřeba ropy a energie stále roste, tempo růstu je mnohem nižší než růst HDP, takže ropný průmysl relativně ztrácí a nezachrání ho ani růst cen ropy.
Kromě technologických firem také posiluje finanční sektor - na jednu stranu je to opět částečně důsledek fúzí, na druhou stranu se i role finančního sektoru v ekonomice výrazně zvýšila. Množství finančních instrumentů, které jsou dnes k dispozici, je zcela neporovnatelné se situací na začátku 70.let minulého století - a zúplnění trhů prospívá nejen finančnímu sektoru, ale i celé ekonomice.
Z třicítky nejlepších úplně vypadl zbídačený General Motors a tehdejší maloobchodní jedničku Sears dnes nahradil Wal-Mart.
30 největších firem v USA podle tržní kapitalizace | ||
---|---|---|
  | Pořadí v roce 1971 | Pořadí v roce 2007 |
1 | International Business Machines | Exxon Mobil |
2 | AT&T | General Electric |
3 | General Motors | Microsoft |
4 | Exxon | Citigroup |
5 | Sears, Roebuck | AT&T |
6 | Eastman Kodak | Bank of America Corporation |
7 | General Electric | Procter and Gamble |
8 | Xerox | Wal-Mart Stores |
9 | Texaco (-> Chevron) | Pfizer |
10 | Ford Motor | Altria Group |
11 | Minneapolis Mining and Manufacturing | American Intl. Group |
12 | Coca-Cola | Johnson and Johnson |
13 | Du Pont | J.P. Morgan Chase & Co. |
14 | Procter and Gamble | Berkshire Hathaway |
15 | Gulf Oil (-> Chevron) | Chevron |
16 | Mobil Oil (-> Mobil) | Cisco Systems |
17 | Johnson and Johnson | |
18 | Standard Oil (California) (-> Chevron) | International Business Machines |
19 | Standard Oil (Indiana) (-> BP) | Wells Fargo |
20 | Royal Dutch Petroleum (-> Royal Dutch Shell) | ConocoPhillips |
21 | Shell Transport and Trading (-> Royal Dutch Shell) | Coca-Cola |
22 | American Home Products (-> Wyeth) | Intel |
23 | Merck and Company | Verizon Communications |
24 | International Telephone and Telegraph | Wachovia Corp. |
25 | J.C.Penney | Hewlett-Packard |
26 | Westinghouse Electric | PepsiCo |
27 | Dow Chemical | Merck |
28 | Kresge, S.S. (-> Kmart) | Oracle |
29 | General Telephone and Electronics (-> Verizon) | Goldman Sachs Group |
30 | Atlantic Richfield | Morgan Stanley |
a ja si vzdycky myslel ze Microsoft je prvni
OdpovědětVymazat